227 Lewers Street
Honolulu, HI 96815
Phone: 808-921-4400
- Managed by Wyndham
- VIP Benefits Apply
Let your spirit soar and the mai tais flow. For it’s high tide among the high-rises of Waikiki. Wyndham at Waikiki Beach Walk® sits amid metropolitan fun, yet it’s less than 1,000 feet from the beach. Shop designer stores. Indulge your palate with an eclectic variety of culinary options, from tiki bar cocktails to fresh sushi to fine steaks. Or enjoy the fine sands and beautiful waters of Waikiki Bay.
| Season | Weeks | Nights | 1 BR Suite | 1 BR Deluxe | 2 BR Deluxe | ||||
| Prime | 52 | Fri-Sat | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 85,000 | 100,000 | 115,000 | Per Night |
| Sun-Thur | 39,000 | 42,000 | 45,000 | 51,000 | 60,000 | 69,000 | |||
| Full Week | 325,000 | 350,000 | 375,000 | 425,000 | 500,000 | 575,000 | Per Week | ||
| 51 | Fri-Sat | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | Per Night | |
| Sun-Thur | 30,000 | 36,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | 54,000 | |||
| Full Week | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | Per Week | ||
| 22-34 | Fri-Sat | 44,500 | 50,000 | 53,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | Per Night | |
| Sun-Thur | 27,000 | 30,000 | 32,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | |||
| Full Week | 224,000 | 250,000 | 266,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | Per Week | ||
| 9-13 | Fri-Sat | 41,500 | 42,000 | 50,000 | 57,000 | 65,000 | Per Night | ||
| Sun-Thur | 24,000 | 28,000 | 29,000 | 33,000 | 38,000 | 43,800 | |||
| Full Week | 203,000 | 231,000 | 238,000 | 270,000 | 315,000 | 365,000 | Per Week | ||
| 5-8 14-21 |
Fri-Sat | 41,000 | 42,000 | 42,000 | 50,000 | 57,000 | 65,000 | Per Night | |
| Sun-Thur | 20,000 | 26,000 | 26,000 | 30,000 | 34,800 | 39,000 | |||
| Full Week | 182,000 | 214,000 | 214,000 | 250,000 | 288,000 | 325,000 | Per Week | ||
| 40-43 | Fri-Sat | 35,000 | 40,000 | 41,500 | 45,500 | 52,500 | 61,250 | Per Night | |
| Sun-Thur | 21,000 | 23,000 | 24,000 | 28,000 | 33,000 | 37,500 | |||
| Full Week | 175,000 | 195,000 | 203,000 | 231,000 | 270,000 | 310,000 | Per Week | ||
| 1-4, 35-39, 44-50 |
Fri-Sat | 32,000 | 41,000 | 38,000 | 42,000 | 50,000 | 57,000 | Per Night | |
| Sun-Thur | 18,000 | 20,000 | 22,600 | 26,000 | 30,000 | 34,800 | |||
| Full Week | 154,000 | 182,000 | 189,000 | 214,000 | 250,000 | 288,000 | Per Week | ||
| Season | Weeks | Nights | 2 BR Presidential Upper |
3 BR Presidential Upper |
4 BR Presidential Upper |
|
| Prime | 52 | Fri-Sat | 150,000 | 180,000 | 200,000 | Per Night |
| Sun-Thur | 90,000 | 108,000 | 120,000 | |||
| Full Week | 750,000 | 900,000 | 1,000,000 | Per Week | ||
| 51 | Fri-Sat | 120,000 | 150,000 | 180,000 | Per Night | |
| Sun-Thur | 72,000 | 90,000 | 108,000 | |||
| Full Week | 600,000 | 750,000 | 900,000 | Per Week | ||
| 22-34 | Fri-Sat | 105,000 | 130,000 | 150,000 | Per Night | |
| Sun-Thur | 63,000 | 78,000 | 90,000 | |||
| Full Week | 525,000 | 650,000 | 750,000 | Per Week | ||
| 9-13 | Fri-Sat | 95,000 | 120,000 | 140,000 | Per Night | |
| Sun-Thur | 57,000 | 72,000 | 84,000 | |||
| Full Week | 475,000 | 600,000 | 700,000 | Per Week | ||
| 5-8 14-21 |
Fri-Sat | 85,000 | 110,000 | 130,000 | Per Night | |
| Sun-Thur | 51,000 | 66,000 | 78,000 | |||
| Full Week | 425,000 | 550,000 | 650,000 | Per Week | ||
| 40-43 | Fri-Sat | 80,000 | 100,000 | 120,000 | Per Night | |
| Sun-Thur | 48,000 | 60,000 | 72,000 | |||
| Full Week | 400,000 | 550,000 | 650,000 | Per Week | ||
| 1-4, 35-39, 44-50 |
Fri-Sat | 75,000 | 90,000 | 110,000 | Per Night | |
| Sun-Thur | 45,000 | 54,000 | 66,000 | |||
| Full Week | 375,000 | 450,000 | 550,000 | Per Week |