410 South Ocean Boulevard
North Myrtle Beach, SC 29582
Phone: 843-281-3300
- Includes Inventory in CLUB WYNDHAM® Access
- Managed by Wyndham
- VIP Benefits Apply
Sip something sweet by the beach, or brush up your backswing on the golf course. Myrtle Beach has pleasures for all. You’ll discover dozens of sun-kissed treasures among Wyndham Ocean Boulevard’s waterfront towers, located in Myrtle Beach’s sweet spot known as Cherry Grove. Sink into the welcoming character, and delight in keeping the hustle and bustle of area attractions at arm’s length.
See our Myrtle Beach Recommendations page.
Tower 1
Season | Weeks | Nights | 2 BR Deluxe | 3 BR Deluxe | 3 BR Presidential | |||||
Ocean View | Ocean Front | Ocean Front | Ocean View | |||||||
Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | Upper | ||||
Prime | 23-25, 32-35 |
Fri-Sat | 55,000 | 62,500 | 70,000 | 77,500 | 90,000 | 100,000 | 111,000 | Per Night |
Sun-Thur | 33,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 54,000 | 60,000 | 68,000 | |||
Full Week | 275,000 | 315,000 | 350,000 | 385,000 | 450,000 | 500,000 | 562,000 | Per Week | ||
26-31 | Fri-Sat | 60,000 | 70,000 | 75,000 | 85,000 | 100,000 | 110,000 | 125,000 | Per Night | |
Sun-Thur | 36,000 | 42,000 | 45,000 | 51,000 | 60,000 | 66,000 | 75,000 | |||
Full Week | 300,000 | 350,000 | 375,000 | 425,000 | 500,000 | 550,000 | 625,000 | Per Week | ||
High | 14-22, 40-42 |
Fri-Sat | 35,000 | 41,500 | 44,500 | 50,000 | 55,000 | 62,500 | 71,000 | Per Night |
Sun-Thur | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 38,000 | 43,000 | |||
Full Week | 175,000 | 203,000 | 224,000 | 250,000 | 275,000 | 315,000 | 357,000 | Per Week | ||
36-39 | Fri-Sat | 38,000 | 43,000 | 49,000 | 54,500 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | Per Night | |
Sun-Thur | 22,600 | 26,000 | 28,000 | 31,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | |||
Full Week | 189,000 | 216,000 | 238,000 | 364,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | Per Week | ||
Value | 12-13, 43 |
Fri-Sat | 32,000 | 35,000 | 38,000 | 43,000 | 50,000 | 55,000 | 62,500 | Per Night |
Sun-Thur | 18,000 | 21,000 | 22,600 | 26,000 | 30,000 | 33,000 | 38,000 | |||
Full Week | 154,000 | 175,000 | 189,000 | 216,000 | 250,000 | 275,000 | 315,000 | Per Week | ||
48-49 | Fri-Sat | 22,500 | 25,000 | 26,500 | 28,500 | 35,000 | 38,000 | 43,000 | Per Night | |
Sun-Thur | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,600 | 26,000 | |||
Full Week | 105,000 | 120,000 | 133,000 | 147,000 | 170,000 | 189,000 | 216,000 | Per Week | ||
11, 44-47, 52 |
Fri-Sat | 25,500 | 32,000 | 33,000 | 35,000 | 41,500 | 45,500 | 50,000 | Per Night | |
Sun-Thur | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | |||
Full Week | 126,000 | 154,000 | 166,000 | 175,000 | 203,000 | 231,000 | 260,000 | Per Week | ||
Quiet | 5-10, 50-51 |
Fri-Sat | 18,500 | 20,000 | 21,000 | 22,500 | 25,500 | 27,500 | 32,000 | Per Night |
Sun-Thur | 8,000 | 10,000 | 10,500 | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 18,000 | |||
Full Week | 77,000 | 90,000 | 94,500 | 105,000 | 126,000 | 140,000 | 154,000 | Per Week | ||
1-4 | Fri-Sat | 9,500 | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 17,500 | 20,000 | 20,000 | Per Night | |
Sun-Thur | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |||
Full Week | 49,000 | 56,000 | 63,000 | 69,000 | 80,000 | 90,000 | 95,000 | Per Week |
Tower 2
Season | Weeks | Nights | 1 BR Deluxe | 2 BR Deluxe | 3 BR Deluxe | 2 BR Pres. | 4 BR Pres. | ||||||||
Ocean View | Ocean View | Ocean Front | Ocean View | Ocean Front | Ocean View | Ocean Front | |||||||||
Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | Upper | Upper | ||||
Prime | 26-31 | Fri-Sat | 44,500 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 75,000 | 85,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 90,000 | 160,000 | Per Night |
Sun-Thur | 27,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 45,000 | 51,000 | 48,000 | 54,000 | 60,000 | 66,000 | 54,000 | 96,000 | |||
Full Week | 224,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 375,000 | 425,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 450,000 | 800,000 | Per Week | ||
23-25, 32-35 |
Fri-Sat | 41,500 | 49,000 | 55,000 | 62,500 | 70,000 | 77,500 | 75,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 80,000 | 145,000 | Per Night | |
Sun-Thur | 24,000 | 28,000 | 33,000 | 38,000 | 42,000 | 46,000 | 45,000 | 48,000 | 54,000 | 60,000 | 48,000 | 87,000 | |||
Full Week | 203,000 | 238,000 | 275,000 | 315,000 | 350,000 | 385,000 | 375,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 400,000 | 725,000 | Per Week | ||
High | 36-39 | Fri-Sat | 27,500 | 33,000 | 38,000 | 43,000 | 49,000 | 54,500 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 70,000 | 56,000 | 100,000 | Per Night |
Sun-Thur | 16,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 29,000 | 32,000 | 33,000 | 38,000 | 32,000 | 54,000 | |||
Full Week | 140,000 | 166,000 | 189,000 | 216,000 | 238,000 | 264,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 350,000 | 282,000 | 500,000 | Per Week | ||
14-22, |
Fri-Sat | 26,500 | 32,000 | 35,000 | 41,500 | 44,500 | 50,000 | 46,500 | 53,000 | 55,000 | 62,500 | 53,000 | 90,000 | Per Night | |
Sun-Thur | 16,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 29,000 | 32,000 | 33,000 | 38,000 | 32,000 | 54,000 | |||
Full Week | 133,000 | 154,000 | 175,000 | 203,000 | 224,000 | 250,000 | 238,000 | 266,000 | 275,000 | 315,000 | 266,000 | 450,000 | Per Week | ||
Value | 12-13, 43 |
Fri-Sat | 23,500 | 26,500 | 32,000 | 35,000 | 38,000 | 43,000 | 41,500 | 45,500 | 50,000 | 55,000 | 45,500 | 80,000 | Per Night |
Sun-Thur | 13,000 | 16,000 | 18,000 | 21,000 | 22,600 | 26,000 | 24,000 | 28,000 | 30,000 | 33,000 | 28,000 | 48,000 | |||
Full Week | 112,000 | 133,000 | 154,000 | 175,000 | 189,000 | 216,000 | 203,000 | 231,000 | 250,000 | 275,000 | 231,000 | 400,000 | Per Week | ||
11, 44-47, 52 |
Fri-Sat | 21,000 | 23,500 | 25,500 | 32,000 | 33,000 | 35,000 | 36,000 | 38,000 | 41,500 | 45,500 | 38,000 | 65,000 | Per Night | |
Sun-Thur | 10,500 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 21,000 | 21,000 | 22,600 | 24,000 | 28,000 | 22,600 | 39,000 | |||
Full Week | 94,500 | 112,000 | 126,000 | 154,000 | 166,000 | 175,000 | 177,000 | 189,000 | 203,000 | 231,000 | 189,000 | 325,000 | Per Week | ||
48-49 |
Fri-Sat | 18,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 26,500 | 28,500 | 27,500 | 32,000 | 35,000 | 38,000 | 32,000 | 55,000 | Per Night | |
Sun-Thur | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 17,000 | 18,000 | 20,000 | 22,600 | 18,000 | 33,000 | |||
Full Week | 77,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 133,000 | 147,000 | 140,000 | 154,000 | 170,000 | 189,000 | 154,000 | 275,000 | Per Week | ||
Quiet | 5-10, 50-51 |
Fri-Sat | 13,000 | 14,000 | 18,500 | 20,000 | 21,000 | 22,500 | 22,000 | 23,500 | 25,500 | 27,500 | 23,500 | 41,500 | Per Night |
Sun-Thur | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 10,500 | 12,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 13,000 | 24,000 | |||
Full Week | 56,000 | 63,000 | 77,000 | 90,000 | 94,500 | 105,000 | 99,000 | 112,000 | 126,000 | 140,000 | 112,000 | 203,000 | Per Week | ||
1-4 | Fri-Sat | 8,000 | 8,500 | 9,500 | 13,000 | 14,000 | 14,500 | 14,500 | 16,500 | 17,500 | 20,000 | 16,500 | 25,000 | Per Night | |
Sun-Thur | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 8,000 | 14,000 | |||
Full Week | 36,000 | 42,000 | 49,000 | 56,000 | 63,000 | 69,000 | 66,500 | 73,000 | 80,000 | 90,000 | 73,000 | 120,000 | Per Week |
Tower 3
Season | Weeks | Nights | 2 BR Deluxe | 3 BR Deluxe | 3 BR Presidential | ||
Prime | 23-35 | Fri-Sat | 60,000 | 72,500 | 92,500 | Per Night | |
Sun-Thur | 31,000 | 36,000 | 48,000 | ||||
Full Week | 275,000 | 325,000 | 425,000 | Per Week | |||
High | 14–22, 36–43 |
Fri-Sat | 38,000 | 45,500 | 64,500 | Per Night | |
Sun-Thur | 22,600 | 28,000 | 39,000 | ||||
Full Week | 189,000 | 231,000 | 324,000 | Per Week | |||
Value | 5-13, 44-47 |
Fri-Sat | 27,500 | 35,000 | 44,500 | Per Night | |
Sun-Thur | 17,000 | 21,000 | 27,000 | ||||
Full Week | 140,000 | 175,000 | 224,000 | Per Week | |||
Quiet | 1-4, 48-52 |
Fri-Sat | 22,500 | 27,500 | 38,000 | Per Night | |
Sun-Thur | 12,000 | 17,000 | 22,600 | ||||
Full Week | 105,000 | 140,000 | 189,000 | Per Week |
Tower 4
Season | Weeks | Nights | 2 BR Deluxe | 3 BR Deluxe | |
Prime | 23-35 | Fri-Sat | 44,400 | 53,000 | Per Night |
Sun-Thur | 27,000 | 32,000 | |||
Full Week | 224,000 | 266,000 | Per Week | ||
High | 14–22, 36–43 |
Fri-Sat | 32,000 | 39,000 | Per Night |
Sun-Thur | 18,000 | 23,500 | |||
Full Week | 154,000 | 195,500 | Per Week | ||
Value | 5-13, 44-47 |
Fri-Sat | 26,000 | 32,000 | Per Night |
Sun-Thur | 15,000 | 18,000 | |||
Full Week | 127,000 | 154,000 | Per Week | ||
Quiet | 1-4, 48-52 |
Fri-Sat | 20,500 | 26,000 | Per Night |
Sun-Thur | 10,500 | 15,000 | |||
Full Week | 93,500 | 127,000 | Per Week |