If you cannot use all of your Annual Bluegreen Points within the earn year, you have several options:
- You can save the Points for an additional year (for a fee).
- You can let them expire
- You can convert them to Choice Rewards Points
Of all of those choices I would recommend paying the fee to save the points, unless it is a miniscule amount. By saving the points you are eligible to use them to:
- Saved Points can be used for reservations in regular Red, White, or Blue seasons the following use year.
- Saved Points can be used for an exchange reservation with RCI® up to 180 days in advance of the check-in date.
- If you didn't let your Traveler Plus membership expire, you have access to last minute getaway specials through the RCI Resort Hot Weeks benefit. Resort Hot Weeks only require 3,000 Points, with Saved Points being eligible.
Here's a handy chart to help you find when you can use Saved Points at Bluegreen resorts!
A Bluegreen Points Chart is shown on each resort details page linked in the table.
To see the start dates for the weeks listed below check out our Bluegreen Vacation Weeks Calendar page (you can download the calendar file from that page for your own use offline). It outlines the week start date for each week based on Friday, Saturday, or Sunday week starts for each year between 2023 and 2046.
Download a copy of the Using Bluegreen Saved Points table for use offline.
Resort Name (Links to Resort Detail Pages with Points Charts) | Location (Links to Recommendation Pages) | Time of Year | Week Numbers |
---|---|---|---|
Cibola Vista Resort and Spa | Peoria | End of April through mid-October, December prior to Christmas | Red: 16-38, 39-41, 48-50 |
La Cabana Beach Resort & Casino | Oranjestad Aruba | October through mid-November, Last week of November through mid-December | Red: 41-45, 48-50 |
Daytona SeaBreeze | Daytona Beach | Mid-September through early February | Red: 37-44, 51-53 White: 1-5, 45-50 |
The Hammocks at Marathon | Marathon | Early to mid-September, Late November through early December | Red: 36-39, 48-49 |
The Fountains | Orlando | January through early February, Late April through mid-June, end of August through mid-November, End of November through mid-December | Red: 1-5, 17-23, 35-45, 48-50 |
Grande Villas at World Golf Village® | St. Augustine | January through early February, early November through mid-December | Red: 1-5, 45-50 |
Solara Surfside | Surfside | First three weeks of May, early Sept through early December | Red: 18-20, 36-50 |
Bluegreen Club La Pension | New Orleans | Mid-August through early October | White: 33-40 |
The Marquee | New Orleans | Mid-August through early October | Red: 33-40 |
The Studio Homes at Ellis Square | Savannah | January through early February, Late November through mid December | Red: 1-5, 48-50 |
Mountain Run at Boyne | Boyne Falls | January through mid June, end of August through mid September, mid October through late November | Red: 1-13,22-23, 35-37 White: 19-21, 38-42, 48-50 Blue: 14-18, 43-47 |
The Falls Village | Branson | Late March through early June & mid August through mid September & mid October through mid March | Red: 12-22, 34-38, 43-53 White: 1-11 |
Paradise Point | Branson | Late October through early June | Red: 11-23, 44-52 White: 1-10 |
Bluegreen Wilderness Club™ at Big Cedar® | Branson | Late October through early June | Red: 11-23, 44-53 White: 1-10 |
Bluegreen Club 36 | Las Vegas | Early January through late February & mid November through mid December | Red: 3-8, 46-47 White: 1-2, 48-50 |
South Mountain Resort | Lincoln | Early January through mid February & late March through late April & late August through mid December | Red: 1-6, 24-25, 34-41 White: 12-16, 20-23, 42-44, 47 Blue: 17-19, 45-46, 48-50 |
The Lodge Alley Inn | Charleston | Early January through early February & late November through mid December | Red: 1-5, 48-50 |
King 583 | Charleston | Early January through early February & late November through mid December | Red: 1-5, 48-50 |
Carolina Grande | Myrtle Beach | January through early June & late August through late December | Red:11-23, 34-43 White: 1, 8-10, 44-48, 51-53 Blue: 2-7, 49-50 |
Harbour Lights | Myrtle Beach | January through early June & late August through late December | Red:11-23, 34-43 White: 1, 8-10, 44-48, 51-53 Blue: 2-7, 49-50 |
SeaGlass Tower | Myrtle Beach | January through early June & late August through late December | Red:11-23, 34-43 White: 1, 8-10, 44-48, 51-53 Blue: 2-7, 49-50 |
Shore Crest Vacation Villas | N Myrtle Beach | January through early June & late August through late December | Red:11-23, 34-43 White: 1, 8-10, 44-48, 51-53 Blue: 2-7, 49-50 |
MountainLoft | Gatlinburg | January through early June & late August through mid October & early November through end of December | Red: 12-22, 34-39, 44-48, 51-53 White: 9-11, 49-50 Blue: 1-8 |
Laurel Crest | Pigeon Forge | January through early June & late August through mid October & early November through end of December | Red: 12-22, 34-39, 44-48, 51-53 White: 9-11, 49-50 Blue: 1-8 |
Shenandoah Crossing | Gordonsville | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 21-41, 51-53 White: 15-20, 42-43 Blue: 1-14, 44-50 |
Patrick Henry Square | Williamsburg | January through early April & mid October through mid November & late November through mid December | Red: 11-13, 43-46 White: 7-10, 48-50 Blue: 1-6 |
Parkside Williamsburg Resort | Williamsburg | January through early April & mid October through mid November & late November through mid December | Red: 11-13, 43-46 White: 7-10, 48-50 Blue: 1-6 |
Bluegreen Odyssey Dells | Wisconsin Dells | January & late February through mid May & mid September through mid December | Red: 1-4, 9-20, 38-50 |
Christmas Mountain Village | Wisconsin Dells | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 5-8, 21-37, 51-53 White: 1-4, 18-20, 38-43 Blue: 9-17, 44-50 |
The Breakers Resort | Dennis Port | January through late mid May & mid October through mid December | Red: 13-19, 42-47, 51-52 White: 7-12, 48-50 Blue: 1-6 |
The Club at Big Bear Village | Big Bear Lake | January through April & November through end of December | Red: 1-12, 49-50, 52 White: 13-17, 44-48 |
Via Roma Beach Resort | Bradenton Beach | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 1-53 |
Fantasy Island Resort II | Daytona Beach | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 1-37, 46-47, 50-53 White: 38-45, 48-49 |
Resort Sixty-Six | Holmes Beach | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 1-53 |
Orlando's Sunshine Resort I | Orlando | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 1-53 |
Orlando's Sunshine Resort II | Orlando | January through early February & May through mid June & September through mid November & early to mid December | Red: 1-5, 17-23, 35-45, 48-50 |
Casa del Mar Beach Resort | Ormond Beach | January through early February & mid September through end of December | Red: 37-44, 51-53 White: 1-5, 45-50 |
Outrigger Beach Club | Ormond Beach | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 1-37, 46-47, 50-53 White: 38-45, 48-49 |
The Hotel Blake | Chicago | January through late May & September through late December | Red: 12-20, 36-44 White: 9-11, 45-50, 51 Blue: 1-8 |
The Soundings Seaside Resort | Dennis Port | January through mid May & mid October through the end of December | Red: 13-19, 42-47, 51-52 White: 7-12, 48-50 Blue: 1-6 |
The Cliffs at Long Creek | Branson | January through early June & November through the end of December | Red: 11-23, 44-53 White: 1-10 |
The Suites at Hershey | Hershey | January through late May & September through mid December | Red: 17-20, 35-43 White: 13-16, 48-50 Blue: 1-12, 44-47 |
Blue Water Resort (Closed until further notice) | Nassau Bahamas |
January through mid February & May through mid June & late August through the mid December |
Red: 1-6, 18-24, 42-47 White: 34-41, 48-50 |
Paradise Isle Resort | Gulf Shores | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 9-47, 51-53 White: 1-8, 48-50 |
The Innsbruck Aspen | Aspen | Mid April through mid June & early September through late November & late November through mid December | Red: 21-24, 36-40, 48-50 White: 15-20, 41-46 |
Dolphin Beach Club | Daytona Beach | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 1-37, 46-47, 50-53 White: 38-45, 48-49 |
Mariner's Boathouse and Beach Resort | Fort Myers Beach | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 1-53 |
Tropical Sands Resort | Fort Myers Beach | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 1-53 |
Windward Passage Resort | Fort Myers Beach | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 1-53 |
Gulfstream Manor | Gulfstream FL | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 1-53 |
Landmark Holiday Beach Resort | Panama City Beach | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 7-47, 51-53 White: 3-6 Blue: 1-2, 48-50 |
Ocean Towers Beach Club | Panama City Beach | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 7-47, 51-53 White: 3-6 Blue: 1-2, 48-50 |
Panama City Resort & Club | Panama City Beach | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 7-47, 51-53 White: 3-6 Blue: 1-2, 48-50 |
Surfrider Beach Club | Sanibel Island FL | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 1-53 |
Petit Crest Villas at Big Canoe | Big Canoe | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 21-43 White: 13-20, 51-53 Blue: 1-12, 44-50 |
Golf Club Villas at Big Canoe | Marble Hill | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 21-43 White: 13-20, 51-53 Blue: 1-12, 44-50 |
Pono Kai Resort | Kapaa (Kauai) | January & late April through late May & early December through mid December | Red: 1-4, 16-20, 48-50 |
Lake Condominiums at Big Sky | Big Sky MT | Early April through mid May & early October through mid December | White: 44-50 Blue: 15-19, 40-43 |
Foxrun Townhouses | Lake Lure | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 17-42, 50-53 White: 12-16, 43-44 Blue: 1-11, 45-49 |
Sandcastle Village II | Lake Lure | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 20-42 White: 12-19, 43-44 Blue: 1-11, 45-53 |
Waterwood Townhouses | New Bern | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 20-42 White: 12-19, 43-44 Blue: 1-11, 45-53 |
Bluegreen at Atlantic Palace | Atlantic City | January through late May & early October through the end of December | Red: 13-20, 40-44, 51-52 White: 7-12, 45-47 Blue: 1-6, 48-50 |
The Manhattan Club | New York City | January through late March & early November through mid December | Red: 1-12, 45-50 |
Players Club | Hilton Head Island | Use Saved Points Any Time at this Resort! | Red: 9-48, 51-53 White: 6-8 Blue: 1-5, 49-50 |
Horizon at 77th | Myrtle Beach | January through mid March & early November through the end of December | Red: 1, 8-10, 44-48, 51-52 Blue: 2-7, 49-50 |
Club Lodges at Trillium | Cashiers | January through May, September, November, December | Red: 12-22, 34-39, 44-48, 51-52 White: 9-11, 49-50 Blue: 1-8 |
Bluegreen Streamside at Vail | Vail | Mid-April through Mid-June, September through Mid-December (Except Thanksgiving Week) | Red: 21-24, 36-40, 48-50 White: 15-20, 41-46 |
Bluegreen Downtown Nashville | Nashville | January through March, December | Red: 6-11, 51-52 White: 1-5, 49-50 |
Bluegreen Bayside Resort & Spa | Panama City Beach | January through Mid-February, December | Red:1-6, 48-50 |